種類 | 名称 | 数 | メーカー | 加工能力 |
立型マシニングセンター | V99 Pro.6 | 1 | マキノフライス | 1500x1000x800 |
V77L-A40 | 1 | マキノフライス | 1500x700x650 | |
V33i-A40 | 1 | マキノフライス | 650x450x350 | |
FDNC-178-A50 | 1 | マキノフライス | 1700x800x700 | |
GF-6 | 2 | マキノフライス | 1050x600x560 | |
MD-650VB | 1 | オークマ | 1530x660x610 | |
KV-65 | 1 | 倉敷機械 | 1500x1200x700 | |
横型マシニングセンター | KBM-11X | 1 | 倉敷機械 | 1500x1200x700 |
CNC複合旋盤機 | QUICK TURN 200MY 500U | 1 | ヤマザキマザック | 185x650 |
グラファイト加工機 | SNC-86-A30 | 1 | マキノフライス | 800x600x400 |
GR655N | 1 | 碌々産業 | 600x500x400 | |
DNC LANシステム | Windows NT | 18 | リバースデータシステム | |
CAD | AdvanceCAD | 2 | 伊藤忠テクノソリューションズ | Windows NT |
CAD/CAM システム | ||||
CATIA V5 | 3 | アルゴグラフィックス | IBM NT 2D,3Dソリッド | |
Mastercam | 4 | ゼネテック | NT 2D,3Dソリッド | |
Unigraphics | 2 | UGS PLM ソリューションズ | HP EWS 2D,3Dソリッド | |
EUKLID | 1 | オイクリッドジャパン | NT 2D,3Dソリッド | |
hyperMILL/hyperCAD | 1 | オイクリッドジャパン | NT 2D,3Dソリッド | |
CAM | Work NC | 2 | セスクワ | |
FFCAM | 1 | マキノフライス | ||
DEPO CAM | 1 | コダマコーポレーション | ||
NCシュミレーション | NCVIEW TRY CUT | 2 | アプリハウス | |
NC放電加工機(吸引装置付き) | EDNC-85 | 1 | マキノフライス | 800x500x350 |
NC放電加工機 | EDNC-65 | 1 | マキノフライス | 650x450x350 |
ワイヤーカット放電加工機 | EU64 | 1 | マキノフライス | 600x400x260 |
EC7050 | 1 | マキノフライス | 700x500x300 | |
CNC三次元座標測定機 | PA1500A-3402 | 1 | 東京精密 | 1500x800x800 |
倣い付きNCフライス | FDNC-106E | 11 | マキノフライス | 800x500x350 |
BGII-UX85 | 11 | マキノフライス | 800x400x400 | |
門形プラノミラー | OPM-711 | 1 | 寿工業 | 2500x1000x600 |
ラジアルボール盤 | HOR-1700 | 1 | 小川鉄工 | 1330x1100x400 |
HOR-1100 | 2 | 小川鉄工 | 675x840x300 | |
CNC精密平面研削盤 | PSG106CA-iQ | 1 | 岡本工作機械 | 1200x652x497 |
旋盤 | HAT-25 | 1 | 浜津鉄工 | 530×1000 |
サンドブラスト機 | FD-4DT(MK-5) | 1 | 不二製作所 | 830×1000 |
ダイスポッティングプレス | SDP-1310100T/F180 | 1 | 三起精工 | 1000x |
天井クレーン | 10t , 5t , 2.8t | 8 | 日本ホイスト |
石川製作所は生産リードタイムの短縮と生産性向上をはかるため、精鋭スタッフによりオペレーティングされる高速マシニングセンターなど最新鋭の自動設備群を中核としながら、熟練技術者が操る汎用設備を駆使することによって、先端技術と匠の技能を融合させたコラボレーションシステム(最適化加工プロセス)を確立しています。
立形高速マシニングセンター | 高硬度材の金型の直彫り加工を高速回転・高送りで行なうことにより、高能率化・高精度化を実現し、高品位な金型の生産を可能とさせているスーパーマシン |
立形高速重切削マシニングセンター | NT50主軸の装備により、重切削が可能となり、その高速・高剛性性能により生産性を大幅にアップした次世代スペックマシン |
立形マシニングセンター | 高速、高性能、高剛性で中・大物金型にFF加工を実践するマルチマシン |
横形マシニングセンター | 高剛性・高トルクであることから高速重切削能力に長けているとともに、ロングノーズ主軸やロータリーテーブルを駆使した複合加工を得意としたフレキシブルなマシン |
立形倣い付マシニングセンター | 高性能なデジタイジング処理により高速・高精度の多工程3次元NC倣いを行なう合理的なマシン |
水中ワイヤ放電加工機 | 厚物や段差形状などでも安定した条件の下、高速・高精度かつ良好な面粗度を保持して効率の良い加工を行なうニューコンセプトマシン |
高速グラファイト加工機 | 完全密閉室内でグラファイトや樹脂素材等を高速・高精度加工するハイパーマシン |
NC放電加工機 | 吸引加工システムを備えた大電流高速放電が可能なハイパワーマシン |
石川製作所はユーザーのハイレベルな品質ニーズに応えるため、全社的に作り込み品質の徹底をはかっており、各生産プロセスにおいて最適なソリューションを創出しています。
品質を保持しながら、設計から製造までのリードタイムを短縮していくためにシームレスなデジタルネットワーク環境を構築しています。
CAD(設計) | 長年にわたって蓄積された金型の構造・仕様に係る当社独自の技術ノウハウをフィードバックし、更に試作TRYレベルを越えて、鋳造現場における鋳造品質の安定や量産・メンテナンス性を備えた高付加価値かつシンプルな金型設計を志向しています。 |
CAD/CAM | 双方向インターフェイスを備えた最新鋭のハイエンド3DCAD/CAMによって作られる3Dソリッドモデルは高精度・高品位な金型の加工を可能とすると共に、コンカレントエンジニアリングを推進して金型の設計と製作を同時進行させることによって、金型製造工期を短縮するための最重要ツールです。 |
NCシュミレーション | 作成されたNCデータによる品質トラブルを事前に解決するためにツールパス上のエラーを自動検出し最適化加工を実現するためにCAD/CAMGr.とM/CGr.にてシュミレーションテクノロジーを運用しています。 |
三次元測定 | 高品質・高精度な金型をユーザーへ提供するために、電極・金型・試鋳品をCADデータなどを用いてCNC(自動)三次元測定を行なっており、測定から検査成績表作成までの検査工程における省力化、自動化と金型立ち上がりまでの期間短縮をはかっています。 |